Ein hohen Fructosegehalt findet man vor allem in Lebensmittel wie Obst, einzelnen Gemüsesorten, Süßungsmittel und natürlich industriell gefertigten Produkten sowie Softdrinks! In den untenstehenden Tabellen erfahren Sie in welchen Lebensmittel sich wie viel Fructose, Glucose & Saccharose befindet!

Der Fructose-, Glucose und Saccharosegehalt ist stets für 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittel angegeben! Wenn nicht anders hingewiesen, so bezieht sich der Wert in der Regel stets auf das frische bzw. unverarbeitete Lebensmittel!
In der ersten Tabelle befinden sich mehrheitlich pflanzliche Produkte wie Gemüse, Obst & Getreide während in weiteren Tabellen auch der Fructosegehalt von tierischen Lebensmittel, ausgewählten Getränken, Fast Food und alkoholischer Getränke zu finden ist!
Tabelle: Fructosegehalt von 300 Lebensmittel
In den unten stehenden Tabellen erfahren Sie nun den Fructosegehalt der einzigen Nahrungsmittel! Zukünftig werden wir auch eine Möglichkeit anbieten, die Tabelle als PDF zu downloaden, natürlich kostenlos!
Beachten Sie aber, dass es sich bei den hier genannten Werten vor allem um Durchschnittswerte hadnelt! Je nach Sorte, Reifegrad, Lagerung und Zubereitungsweise kann es auch von Natur aus zu Schwankungen kommen!
Legende:
- FR = Fructose, Fruchtzucker
- GL = Glucose, Traubenzucker, Dextrose
- SA = Saccharose, Haushaltszucker (besteht aus 50% Glucose, 50% Fructose)
- ∅ = Durchschnittswert
- –,– = Daten sind aktuell noch fehlend
Übrigens: Wenn Sie Fragen zum Fructosegehalt einzelner Lebensmittel haben, besuchen Sie doch unser Forum! Dort können Sie gerne Fragen zu Unverträglichkeiten stellen, wir antworten! Vielleicht haben Sie auch Interesse daran über neue Beiträge auf unserem Blog informiert zu werden? Hier können Sie sich anmelden:
Fructosegehalt von Gemüse, Obst, Pilze, Getreide, Samen & Nüsse
« Nach rechts / links wischen »
Lebensmittel | FR | GL | SA |
Acerola Kirsche | 1,25 | 1,25 | 1,08 |
Agavensirup | 55,60 | 12,43 | –,– |
Ahornsirup | 0,52 | 1,60 | 58,32 |
Alfalfa-Sprossen | 0,12 | 0,08 | 00,00 |
Amaranth | 0,01 | 0,27 | 1,40 |
Ananas | 2,12 | 1,73 | 5,99 |
Apfel | 5,80 | 2,05 | 2,20 |
Apfel (Fuji) | 6,47 | 3,00 | 2,21 |
Apfel (Gala) | 5,93 | 1,66 | 1,90 |
Apfel (Golden Delicious) | 6,10 | 1,87 | 1,50 |
Apfel (Granny Smith) | 5,00 | 2,66 | 1,93 |
Apfel (Jonathan) | 6,60 | 2,90 | 2,30 |
Apfel (Pink Lady) | 6,10 | 1,40 | 4,60 |
Apfel (getrocknet) | 39,60 | 14,70 | 7,80 |
Apfelessig | Spuren | 0,00 | 0,00 |
Apfelmus (ungesüßt) | 5,88 | 2,30 | 1,13 |
Apfelsaft (ungesüßt) | 5,73 | 2,63 | 2,10 |
Aprikosen / Marille (frisch) | 0,94 | 2,37 | 5,87 |
Aprikosen (getrocknet) | 12,47 | 33,08 | 7,89 |
Artischocke (gekocht) | 0,02 | 0,24 | 0,73 |
Aubergine | 1,54 | 1,58 | 0,26 |
Austernpilz | –,– | 1,11 | 0,00 |
Avocado | 0,12 | 0,37 | 0,06 |
Bambussprossen (Konserve) | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
Banane | 4,85 | 4,98 | 2,39 |
Bärlauch | 0,80 | 0,65 | 1,30 |
Basilikum | 0,40 | 0,40 | –,– |
Birne | 6,42 | 2,60 | 0,50 |
Birne (Bartlett) | 6,76 | 2,50 | 0,43 |
Birne (Nashi) | 6,00 | 4,40 | 0,20 |
Birnensaft | 6,00 – 7,00 | 2,00 – 3,00 | 3,00 |
Blaubeeren (Zucht-heidelbeere) | 4,97 | 4,88 | 0,11 |
Bohne (Lima) | 0,21 | 0,00 | 1,13 |
Bohne (Pinto) | 0,00 | 0,13 | 1,98 |
Bohne (weiß) | 0,00 | 0,21 | 3,33 |
Brokkoli | 0,68 | 0,49 | 0,10 |
Brokkoli (tiefgekühlt) | 0,83 | 0,75 | –,– |
Brombeeren | 2,40 | 2,31 | 0,07 |
Buchweizen (Grütze) | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
Cashewnuss | –,– | 0,05 | 5,81 |
Champignon (Portobello) | 0,49 | 2,01 | 0,00 |
Champignon (gezüchtet) | 0,17 | 1,48 | 0,00 |
Chia Samen* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chicoreé | 0,40 | 0,30 | –,– |
Chilli Pulver | 4,29 | 2,14 | 0,76 |
Chinakohl | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
Cider Essig | 0,30 | 0,10 | 0,00 |
Clementine | 1,64 | 1,59 | 5,96 |
Curry Pulver | 0,79 | 1,14 | 0,62 |
Datteln | 31,95 | 33,68 | 0,53 |
Dinkel | 0,24 | 0,84 | 0,59 |
Edamame (tiefgekühlt) | 0,21 | 0,00 | 1,13 |
Eisbergsalat | 1,00 | 0,91 | 0,05 |
Endivie | 0,20 | 0,10 | –,– |
Erbsen | 0,39 | 0,12 | 4,99 |
Erdbeeren | 2,44 | 1,99 | 0,47 |
Erdnuss (geröstet) | 0,00 | 0,08 | 4,03 |
Erdnussbutter | 0,12 | 0,13 | 10,25 |
Essiggurke (∅) | 0,55 | 0,52 | 0,00 |
Feigen (getrocknet) | 22,93 | 24,79 | 0,07 |
Feldsalat | 0,20 | 0,50 | 0,25 |
Fenchel | 1,40 | 1,40 | 0,50 |
Fisole (grüne Bohne) | 1,39 | 1,51 | 0,36 |
Granatapfel | 5,70 | 7,80 | –,– |
Grapefruit | 1,77 | 1,61 | 3,51 |
Graupen (Gerste, Rollgerste) | 0,14 | 0,14 | 1,00 |
Grieß (Weizen) | 0,07 | 0,07 | 0,39 |
Grießbrei (Weizen, fertig zubereitet) | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
Grünkohl | 0,41 | 0,40 | 0,25 |
Guave (Brasilianische Guave) | 2,95 | 2,32 | 2,93 |
Gurke (mit Schale) | 0,87 | 0,76 | 0,03 |
Gurke (ohne Schale) | 0,75 | 0,63 | 0,00 |
Haferflocken | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Hafer (Instant Oats, zubereitet) | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
Hafermehl | 0,00 | 0,10 | 0,50 |
Hagebutte | 1,16 | 1,34 | 0,07 |
Hanfsamen (mit Schale) | 0,31 | 0,20 | –,– |
Haselnuss | 0,07 | 0,07 | 4,20 |
Heidelbeeren (Wild-heidelbeeren, tiefegekühlt) | 3,71 | 3,33 | 0,00 |
Himbeere | 2,35 | 1,86 | 0,20 |
Himbeeren (tiefgekühlt) | 3,24 | 2,87 | 0,44 |
Hirse (Korn) | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
Hirse Mehl | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
Honigmelone | 2,96 | 2,68 | 2,48 |
Ingwer (Pulver) | 1,78 | 1,22 | 0,20 |
Jackfruit | 9,19 | 9,48 | 0,42 |
Jalapeno | 2,63 | 1,48 | 0,00 |
Johannisbeeren (rot, weiß) | 3,53 | 3,22 | 0,61 |
Jungzwiebel | 2,30 | 1,90 | 0,30 |
Kaki | 8,35 | 7,40 | 1,00 |
Kaktusfeige | 3,90 | 4,70 | 0,20 |
Kamut | 0,11 | 0,62 | 0,55 |
Karfiol | 0,97 | 0,94 | 0,00 |
Karotte (Möhre | 1,40 | 1,63 | 3,59 |
Kartoffel (regulär) | 0,34 | 0,53 | 0,28 |
Kartoffel (rot) | 0,44 | 0,55 | 0,45 |
Kichererbse (getrocknet) | 0,10 | 0,10 | 2,25 |
Kichererbse (Konserve) | 0,04 | 0,04 | 1,00 |
Kidney Bohnen (Dose) | 0,10 | 0,23 | 3,47 |
Kirschen (Sauerkirschen, Weichsel) | 3,51 | 4,18 | 0,80 |
Kirschen (Süßkirschen) | 5,37 | 6,59 | 0,15 |
Kiwi | 5,80 | 5,28 | 0,15 |
Knoblauch | 0,60 | 0,40 | 0,50 |
Knoblauchpulver | 0,31 | 0,07 | 2,05 |
Knollensellerie | 0,60 | 0,40 | 1,80 |
Kokoswasser | 2,14 | 0,82 | 0,96 |
Kochbanane (gelb) | 8,64 | 8,69 | 0,18 |
Kochbanane (grün) | 1,02 | 1,09 | 0,18 |
Kohl (Wirsing) | 1,00 | 1,30 | 0,50 |
Kohlrabi | 1,50 | 1,80 | 0,90 |
Kohlsprossen (Rosenkohl) | 0,93 | 0,81 | 0,46 |
Kokosnuss (Fruchtfleisch) | 1,50 | 1,60 | 0,90 |
Kokosmilch (fettreduziert) | 0,10 | 0,10 | 0,70 |
Kopfsalat | 0,51 | 0,43 | 0,00 |
Kraut (Weißkohl) | 1,45 | 1,67 | 0,08 |
Kresse (Gartenkresse) | 0,5 | 1,19 | 0,00 |
Kürbis (Butternuss-kürbis) | 0,30 | 0,99 | 0,22 |
Kürbis (∅ Sommerkürbis, z.B.: Spaghetti-Kürbis, Eichelkürbis, Patisson, weitere) | 0,95 | 0,75 | 0,03 |
Kürbiskerne | 0,15 | 0,13 | 1,13 |
Kurkuma | 0,45 | 0,38 | 2,38 |
Lauch (Porree) | 1,50 | 1,50 | 0,70 |
Leinsamen | 0,00 | 0,40 | 1,15 |
Limettensaft | 0,61 | 0,60 | 0,48 |
Linsen | 0,27 | 0,00 | 1,47 |
Litschi | 8,20 | 7,90 | –,– |
Löwenzahn | 0,55 | 1,20 | 0,50 |
Macadaminuss | 0,07 | 0,07 | 4,43 |
Mais (Tiefkühl-packung) | 0,56 | 0,59 | 2,41 |
Mais (frisch gekocht) | 0,53 | 0,56 | 2,29 |
Mais (Dose) | 0,23 | 0,35 | 4,91 |
Maismehl (weiß, gelb) | 0,17 | 0,56 | 0,68 |
Maisgrieß | 0,07 | 0,07 | 1,30 |
Maisöl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandarine | 2,40 | 2,13 | 6,05 |
Mandeln | 0,11 | 0,17 | 3,95 |
Maniok (Cassava) | 0,20 | 0,20 | 0,80 |
Mango | 4,68 | 2,01 | 6,97 |
Mangold | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
Mehrkornbrot (variiert) | 2,67 | 1,84 | 0,00 |
Melasse | 12,79 | 11,92 | 29,40 |
Morchel | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
Nektarine | 1,37 | 1,57 | 4,87 |
Nelken | 1,07 | 1,14 | 0,02 |
Nudeln (Weizenvollkorn) | 0,30 | 0,24 | 0,68 |
Nudeln (Hartweizengrieß) | 0,03 | 0,025 | 0,03 |
Nudel (Dinkel) | 0,03 | 0,03 | –,– |
Nudel (Glasnudel) | 0,00 | 0,00 | –,– |
Okra | 0,57 | 0,32 | 0,60 |
Olivenöl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Orange | 2,25 | 1,97 | 4,28 |
Orangensaft (ungesüßt) | 2,43 | 2,27 | 4,06 |
Orangensaft (Konzentrat) | 2,23 | 2,08 | 4,01 |
Oregano | 1,13 | 1,90 | 0,91 |
Pastinake | 0,80 | 0,80 | 3,20 |
Papaya | 3,73 | 4,09 | 0,00 |
Paprika grün | 1,12 | 1,16 | 0,11 |
Paprika gelb | 2,20 | 2,65 | 0,20 |
Paprika rot | 2,26 | 1,94 | 0,00 |
Paprikapulver (Gewürz) | 6,71 | 2,63 | 0,81 |
Paranuss | 0,00 | 0,00 | 2,33 |
Pekannuss | 0,04 | 0,04 | 3,90 |
Peperoni | 0,93 | 0,67 | 0,00 |
Petersilie (Kraut) | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
Petersilienwurzel (Wurzelpetersilie) | 0,20 | 0,27 | 2,70 |
Pfeffer (schwarz) | 0,23 | 0,24 | 0,02 |
Pfifferling (Eierschwammerl) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Pinienkerne | 0,07 | 0,07 | 3,45 |
Pistazie | 0,24 | 0,32 | 6,87 |
Pfirsich | 1,53 | 1,95 | 4,76 |
Pfirsich (getrocknet) | 13,49 | 12,83 | 15,42 |
Pflaume (frisch) | 3,07 | 5,07 | 1,57 |
Pflaumen (getrocknet) | 12,45 | 25,46 | 0,15 |
Preiselbeeren | 0,67 | 3,44 | 0,16 |
Preiselbeersaft (100%) | 5,70 | 4,00 | –,– |
Quinoa | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
Quitte | 6,40 | 4,10 | 0,50 |
Radieschen | 0,71 | 1,05 | 0,10 |
Rapsöl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reis (Langkorn) | 0,02 | 0,11 | 0,21 |
Reis (Naturreis) | 0,0 | 0,07 | 0,66 |
Rhabarber | 0,70 | 0,90 | 0,10 |
Roggen (ganzes Korn) | 0,11 | 0,16 | 0,71 |
Roggenmehl (Vollkorn) | 0,23 | 0,22 | 1,80 |
Roggenmehl (klassisch) | 0,12 | 0,06 | 0,90 |
Roggenmehl (hell) | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
Roggensauerteigbrot (∅) | 0,30 | 0,40 | –,– |
Römersalat | 0,80 | 0,39 | 0,00 |
Rosinen | 34,72 | 30,98 | 1,00 |
Rotkraut (Blaukraut) | 1,48 | 1,74 | 0,60 |
Rote Beete (gekocht) | 0,20 | 0,28 | 5,25 |
Sauerkraut** | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Schalotte | 1,60 | 1,50 | 0,66 |
Schwarzwurzel (Dose) | 0,03 | 0,09 | –,– |
Semmel (Brötchen) | 0,20 | 0,30 | 0,50 |
Semmelbrösel (Paniermehl) | 2,46 | 1,82 | 0,00 |
Sesam | 0,07 | 0,10 | 0,31 |
Shiitakee Pilz | –,– | 2,38 | 0,00 |
Stangensellerie, Staudensellerie | 0,37 | 0,40 | 0,14 |
Steckrübe | 1,61 | 2,30 | 0,53 |
Steinpilz | 0,30 | 0,30 | –,– |
Sternfrucht (Carambola) | 3,24 | 1,00 | –,– |
Sojasauce (klassisch) | 0,10 | 3,02 | 0,08 |
Sonnenblumen-kerne | 0,00 | 0,74 | 2,37 |
Sonnenblumenöl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sorghum Hirse (Vollkornmehl) | 0,16 | 1,31 | 0,47 |
Spargel | 1,00 | 0,65 | 0,23 |
Spinat (frisch) | 0,15 | 0,11 | 0,07 |
Spinat (tiefgekühlt) | 0,18 | 0,13 | 0,24 |
Süßkartoffel | 0,70 | 0,96 | 2,52 |
Teff | 0,47 | 0,73 | 0,62 |
Tomate | 1,37 | 1,25 | 0,00 |
Tomaten (aus der Dose) | 2,34 | 2,03 | 0,00 |
Tomatenketchup (Beispiel) | 12,00 | 10,30 | 0,95 |
Tomatenmark | 5,85 | 5,75 | 0,30 |
Tomatensaft | 1,33 | 1,25 | 0,00 |
Wasabi | 2,30 | 2,50 | 8,40 |
Wasserkresse | 0,10 | 0,40 | 0,20 |
Wassermelone | 3,36 | 1,58 | 2,30 |
Walnüsse | 0,09 | 0,08 | 2,43 |
Weintrauben (rot, grün) | 8,13 | 7,20 | 0,15 |
Weintrauben (Muskatellertraube) | 3,92 | 3,67 | 0,57 |
Weintraubensaft | 7,36 | 6,81 | 0,04 |
Weizenmehl (klassisch) | 0,03 | 0,03 | 0,70 |
Weizenmehl (Vollkorn) | 0,05 | 0,00 | 0,36 |
Weißbrot (Weizen, variiert) | 2,33 – 2,70 | 1,66 – 1,50 | 0,00 |
Wildbrokkoli | 0,17 | 0,10 | 0,11 |
Wildreis | 0,02 | 0,02 | 0,33 |
Würfelbrot (Semmelwürfel) | 2,43 | 1,57 | 0,00 |
Zimt | 1,11 | 1,04 | 0,02 |
Zitronensaft | 1,10 | 0,99 | 0,43 |
Zucchini | 1,38 | 1,07 | 0,05 |
Zucker (Haushaltszucker, Kristallzucker) | 0,00 | 0,00 | 100 |
Zucker (brauner Zucker) | 1,11 | 1,35 | 94,56 |
Zuckermelone (Sorte: Cantaloupe) | 1,87 | 1,54 | 4,35 |
Zwiebel | 1,29 | 1,97 | 1,55 |
Zwiebel (Pulver, Gewürz) 232 | 1,67 | 0,73 | 3,87 |
Fructosegehalt ausgewählter Getränke
Lebensmittel | FR | GL | SA |
Coca Cola | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Coca Cola light | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Coca Cola zero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Monster Energy Drink | 2,39 | 4,11 | 4,43 |
Red Bull | 1,63 | 3,40 | 5,19 |
Fructosegehalt tierischer Produkte
Lebensmittel | FR | GL | SA |
Austern | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
Austernsauce (∅) | 2,00 | 1,70 | 15,40 |
Butter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Buttermilch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ei | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
Fisch naturbelassen (Filet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fisch Leber (Dorsch) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fischstäbchen (aus dem Tiefkühlschrank, ∅) | 0,10 | 0,30 | 0,56 |
Frischkäse (naturbelassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hartkäse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hefe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hefeextrakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Honig | 40,94 | 35,75 | 0,89 |
Huhn (Grillhuhn) | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Joghurt (natur) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Joghurt (Frucht, ∅) | 0,50-10,00 | 0,50-10,00 | 0,50-12,00 |
Joghurt (Vanille, Danone) | 4,34 | 0,27 | 3,78 |
Joghurt (Erdbeere, variiert) | 2,19 – 3,36 | 0,54 – 0,65 | 4,43 – 5,41 |
Kamelmilch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kefir (naturbelassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kuhmilch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Leber (Rind) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Leber (Huhn) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Leberwurst (∅) | 0,25 | 0,20 | –,– |
Molke (natur) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rindfleisch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sahne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sardinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sauerrahm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schafsmilch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schwein | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Topfen / Quark | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Truthahn Fleisch | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
Weichkäse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Whey Protein Pulver | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ziegenmilch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fructosegehalt von Alkohol
Lebensmittel | FR | GL | SA |
Apfel Cider | 1,60 | 1,70 | 2,30 |
Bier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Champagner (trocken) | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
Dessert Wein trocken (∅) | 0,47 | 0,58 | 0,00 |
Rosè Wein | 2,10 | 1,70 | 0,00 |
Rotwein (∅) | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Schnaps | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Weißwein (halbtrocken ∅) | 1,50 | 1,10 | 0,00 |
Weißwein (trocken ∅) | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Whisky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fructosegehalt von Fast Food
Lebensmittel | FR | GL | SA |
Big Mac (MacDonalds) | 1,69 | 1,04 | 0,46 |
Cheeseburger (MacDonalds) | 2,59 | 2,01 | 0,24 |
Cheeseburger (Burger King) | 1,85 | 0,00 | 1,69 |
Chicken Nuggets (∅) | 0,28 | 0,56 | 0,00 |
Chicken Sandwich (Burger King) | 1,37 | 1,00 | 0,07 |
Chips (Kartoffel) | 0,40 | 0,60 | 0,70 |
Double Cheeseburger (MacDonalds) | 1,93 | 1,33 | 0,00 |
Double Cheeseburger (Burger King) | 1,80 | 1,47 | 0,00 |
Double Whopper (Burger King) | 1,27 | 0,00 | 1,21 |
Filet-O-Fish (MacDonalds) | 1,93 | 1,00 | 0,10 |
Hamburger (Burger King) | 2,73 | 2,27 | 0,00 |
McChicken Sandwich (MacDonalds) | 1,93 | 1,03 | 0,17 |
McMuffin (mit Ei, MacDonalds) | 0,43 | 0,40 | 0,40 |
Pommes (∅) | 0,00 | 0,07 | 0,14 |
Popocorn (Mikrowelle) | –,– | 0,07 | 0,31 |
Premium Fisch Sandwich (Burger King) | 1,47 | 1,20 | 0,00 |
Tortilla Chips (∅) | –,– | 0,07-0,16 | 0,85-0,89 |
Whopper (Burger King) | 1,66 | 0,00 | 1,70 |
Zwiebelringe (Burger King) | 0,98 | 0,44 | 3,56 |
* (enthalten Fructooligosaccharide)
**Sauerkraut wird häufig deutlich besser vertragen als Weißkraut, unter anderem deshalb da die Fructose durch den Fermentationsprozess reduziert wird!
Hinweis zur Verwendung der Fructosegehalt-Tabelle
Beachten Sie aber stets, dass nicht nur der reine Gehalt von Fructose, Glucose & Saccharose für die Verträglichkeit eines Lebensmittel entscheidend ist! So führen beispielsweise auch gewisse Ballaststoffe wie Fructooligosaccharide, Inulin oder Fruktane häufig zu Symptome. Diese befinden sich in großen Mengen vor allem in einigen Sorten Gemüse, Hülsenfrüchte und Samen!
Ebenso ist das Verhältnis von Glucose zu Fructose entscheidend um die Verträglichkeit eines Lebensmittel bei intestinaler Fructoseintoleranz zu bestimmen! Denn Fructose wird besser vertragen, wenn gleichzeitig auch Traubenzucker (Glucose) zugeführt wird! Wenn der Glucosegehalt eines Lebensmittel niedriger ist als der Fructosegehalt so ist das Verhältnis bei Fructoseintoleranz gut!
Auch der Saccharosegehalt muss stets in Betracht genommen werden! Der Zweifachzucker besteht schließlich zu jeweils einem Teil aus Glucose und einem Teil aus Fructose! So hat eine Ananas beispielsweise 5,99 Gram Saccharose, die wiederum aus rund 3 Gramm Glucose und 3 Gramm Fructose besteht. Des Weiteren hat die Ananas noch 2,12 Gramm freie Fructose. Der Gesamtfruktosegehalt beträgt hier demnach rund 5,12 Gramm!
Ananas | 2,12 | 1,73 | 5,99 |
Nähere Informationen zu der Verträglichkeit von Lebensmittel erfahren Sie auch im Beitrag „Fructosefreie und fructosearme Lebensmittel-Hilfe zur fructosearmen Ernährung“ sowie dem Beitrag „Bei Fructoseintoleranz: Was meiden?„.
Um die Suche in unserer Fructosegehalt-Tabelle zu vereinfachen können Sie in der Suchfunktion Ihres Browsers das jeweilige Lebensmittel eingeben! Diese Funktion aktivieren Sie durch STRG+F auf Windows-PCs oder durch CMD+F auf den Mac! Auf mobilen Geräten finden Sie diese Funktion in den jeweiligen Browsermenü!
Weiterführende Informationen zu verträgliche Lebensmittel
In den folgenden Beiträgen erfahren Sie weitere Infos darüber, welche Lebensmittel einen niedrigen Fructosegehalt besitzen bzw. welche Nahrungsmittel gut verträglich bei Fructoseintoleranz sind:
- Kann man bei Fructoseintoleranz Gemüse essen?
- Ist bei Fructoseintoleranz Obst erlaubt?
- Welche Nüsse kann man bei Fructoseintoleranz essen? Sind Nüsse fructosearm?
- Bei Fructoseintoleranz Alkohol-Welcher ist erlaubt?
- Gibt es fructosefreie Kaugummis?
Genauigkeit der Information
Beachten Sie auch stets, dass sich der Fructosegehalt in Lebensmittel von Nährstoff-Datenbank zu Nährstoff-Datenbank unterscheiden kann! Denn je nach Sorte und Reifegrad gibt es auch bei dem selben Lebensmittel häufig Unterschiede! Wir orientieren uns bei den hier genannten Fructosegehalt vor allem an die Daten des Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten (United States Department of Agriculture).
Auch die Daten zum Fructosegehalt von Fast Food stammen aus amerikanischen Datenbanken, doch sind die meisten Rezepte für Speisen großer Fast Food Ketten in der Regel auch bei uns recht ähnlich in der Zubereitung, weshalb sich der Fructosegehalt nicht allzu stark unterscheiden sollte!
Welche Erfahrung haben Sie mit dem Fructosegehalt von Lebensmittel? Spielen für Sie andere Faktoren wie der Gehalt gewisser Ballaststoffe oder das Verhältnis von Fructose zu Glucose eine wichtigere Rolle? Gibt es Nahrungsmittel, die Sie trotz niedrigen Fructosegehalt und gutem F-G-Verhältnis nicht vertragen? Hinterlassen Sie gerne dazu ein Kommentar!
© fructosefrei.at | Zuletzt aktualisiert: 11.09.2019
Quellen anzeigen
- Fructose
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 20xx. USDA Branded Food Products Database . Nutrient Data Laboratory Home Page, http://ndb.nal.usda.gov
- Clinical Ramifications of Malabsorption of Fructose and Other Short-chain Carbohydrates – Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Typical-foods-that-deliver-high-fructose-loads_tbl1_279897105 [accessed 9 Sep, 2019]
- Researchgate: Carbohydrate Changes in Parsnip Pastinaca sativa L during Long Term Cold Storage
- http://www.foodstandards.gov.au/